Vaněk Štěpán

REG:
BA104
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 44-S 17-2460
0 44-D 13-1640
0 45-S 13-1680
0 45-D 7-860

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 15-D 7-860
0 15-S 7-8120
0 16-S 9-1280
0 16-D 3120
0 17-S 25-3240
0 17-D 7-880
0 18-S 13-1680
0 18-D 5-6100
0 19-S 9-12100
0 19-D 9-1240
0 20-S 17-2480
0 20-D 9-1280
0 22-S 25-3260
0 22-D 7-8100
0 24-S 13-1680
0 24-D 4120
0 25-S 5-6140
0 25-D 1180
0 28-S 33-4640
0 28-D 17-2240
0 32-S 33-4860
0 32-D 9-1280
0 34-S 13-1680
0 34-D 4120
0 36-S 25-3140
0 36-D 9-1260
0 39-S 25-2640
0 39-D 9-1260
0 41-S 9-1280
0 41-D 9-1040
0 42-S 9-1280
0 42-D 3120
0 43-S 7-8100
0 43-D 7-860
0 44-S 9-120
0 44-D 9-120

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 5-6140
0 01-D 1340
0 02-S 13-16100
0 02-D 9-1280
0 04-S 17-2460
0 04-D 5-6100
0 05-S 13-1660
0 05-D 7-860
0 07-S 13-16100
0 07-D 13-1660
0 08-S 17-2460
0 08-D 13-1540
0 11-S 17-2460
0 11-D 13-1440
0 20-S 33-4240
0 20-D 13-1660
0 31-S 33-4880
0 31-D 7-8140
0 35-S 17-2460
0 35-D 7-880
0 39-S 13-1680
0 39-D 4100
0 43-S 33-3540
0 43-D 2180

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 9-12100
0 02-D 9-1260
0 03-S 7-8140
0 03-D 13-1640
0 04-S 9-1280
0 04-D 2140
0 06-S 17-2460
0 06-D 3140
0 07-S 9-12100
0 07-D 2160
0 08-S 17-2460
0 08-D 1180
0 09-S 9-12120
0 09-D 13-1660
0 10-S 25-3240
0 10-D 9-1260
0 11-S 17-2480
0 11-D 7-8100