REG:
BA132
Country:
2020/2022
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 05-S | 13-16 | 40 |
0 | 05-D | 2 | 120 |
0 | 06-D | 9-12 | 40 |
0 | 31-S | 9-12 | 80 |
0 | 31-D | 7-8 | 60 |
0 | 32-S | 9-12 | 80 |
0 | 32-D | 9 | 40 |
0 | 33-S | 17-22 | 40 |
0 | 33-D | 9-11 | 40 |
0 | 34-S | 9-12 | 80 |
0 | 34-D | 7-8 | 60 |
0 | 35-S | 17-24 | 60 |
0 | 35-D | 3 | 40 |
0 | 36-S | 13-16 | 60 |
0 | 36-D | 5-6 | 80 |
0 | 37-S | 9-12 | 80 |
0 | 37-D | 9-11 | 40 |
0 | 38-S | 25-30 | 40 |
0 | 38-D | 4 | 120 |
0 | 39-S | 17-21 | 40 |
0 | 39-D | 5-6 | 80 |
0 | 40-S | 9-12 | 80 |
0 | 40-D | 4 | 100 |
0 | 41-S | 17-25 | 40 |
0 | 41-D | 9-12 | 40 |
0 | 42-S | 17-24 | 60 |
0 | 42-D | 9-12 | 40 |
0 | 43-S | 17-21 | 40 |
0 | 43-D | 5-6 | 80 |
0 | 49-S | 17-20 | 40 |
0 | 50-S | 9-12 | 100 |
0 | 50-D | 13 | 40 |
2022/2023
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 03-S | 9-12 | 60 |
0 | 03-D | 2 | 120 |
0 | 06-S | 17-22 | 40 |
0 | 06-D | 5-6 | 80 |
0 | 17-S | 25-32 | 40 |
0 | 19-S | 13-16 | 80 |
0 | 19-D | 9-12 | 40 |
0 | 21-S | 33-34 | 40 |
0 | 37-S | 17-24 | 60 |
0 | 40-S | 13-16 | 80 |
0 | 40-D | 9-11 | 40 |
0 | 44-S | 25-29 | 0 |
0 | 44-D | 7-8 | 0 |