Kožený Břetislav

REG:
BA344
Country:
Czech Republic

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 36-S 17-2460
0 36-D 5-6100
0 39-S 5-6140
0 39-D 9-1260

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 13-1680
0 01-D 5-6100
0 02-S 17-2480
0 02-D 13-1660
0 03-S 13-16100
0 03-D 9-1280
0 04-S 13-1680
0 04-D 9-1260
0 06-S 9-12100
0 06-D 9-1260
0 07-S 7-8140
0 07-D 9-1280
0 08-S 13-1680
0 08-D 9-1260
0 09-S 1740
0 09-D 3100
0 10-S 9-12120
0 10-D 13-1640
0 11-S 9-12100
0 11-D 7-880
0 12-S 25-3260
0 12-D 2180
0 13-S 17-2460
0 13-D 9-1260
0 14-S 13-1680
0 14-D 4100
0 15-S 17-2340
0 15-D 3120
0 16-S 7-8100
0 16-D 9-1140
0 17-S 25-3240
0 17-D 4120
0 18-S 25-3260
0 18-D 5-6120
0 19-S 13-1660
0 19-D 9-1240
0 20-S 13-16100
0 20-D 2180
0 21-S 5-6140
0 21-D 13-1440
0 22-S 9-12120
0 22-D 9-1280
0 23-S 13-1680
0 23-D 3140
0 24-S 13-16100
0 24-D 17-1840
0 25-S 17-2460
0 25-D 2160
0 26-S 1220
0 26-D 9-1240
0 27-S 9-12100
0 27-D 1180
0 28-S 17-2480
0 28-D 7-8100
0 29-S 2180
0 29-D 5-680
0 30-S 17-2480
0 30-D 7-8100
0 31-S 9-12160
0 31-D 9-12120
0 32-S 13-1660
0 32-D 1160
0 33-S 9-12100
0 33-D 13-1440
0 34-S 17-2480
0 34-D 13-1660
0 35-S 9-12100
0 35-D 5-6100
0 36-S 9-12120
0 36-D 1740
0 37-S 4140
0 37-D 5-680
0 38-S 13-1680
0 38-D 5-6100
0 39-S 17-2460
0 39-D 7-860
0 40-S 13-16100
0 40-D 9-1280
0 41-S 13-1680
0 41-D 4120
0 42-S 25-3260
0 42-D 17-2240
0 43-S 25-3260
0 43-D 9-1280
0 44-S 4
0 44-D 3

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 17-2460
0 02-D 13-1540
0 07-S 17-2460
0 07-D 7-880
0 10-S 3180
0 10-D 1180