Krausz Patrik

REG:
BA182
Country:
Slovakia

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 03-S 9-1140
0 03-D 5-640
0 04-S 7-8100
0 04-D 2140
0 06-D 3120
0 07-S 13-1640
0 07-D 7-840
0 10-S 7-860
0 10-D 380
0 13-S 9-1240
0 13-D 460
0 18-S 17-2460
0 18-D 9-1260
0 19-S 17-2240
0 19-D 7-860
0 20-S 9-1240
0 20-D 380
0 21-S 9-1260
0 21-D 5-660
0 23-S 13-1640
0 23-D 5-660
0 24-S 17-2040
0 24-D 3120
0 28-S 9-1260
0 28-D 5-660
0 29-S 13-1660
0 29-D 7-840
0 30-S 9-1280
0 30-D 4100
0 31-S 13-1660
0 31-D 3120
0 32-S 3160
0 32-D 7-860
0 33-S 13-1660
0 33-D 5-680
0 34-S 9-1280
0 34-D 940
0 35-S 17-2460
0 35-D 7-860
0 38-S 17-2460
0 38-D 5-6100
0 40-S 9-1280
0 40-D 9-1040
0 41-S 7-8100
0 41-D 7-860
0 43-S 9-1280
0 43-D 2140
0 44-S 25-3140
0 44-D 3140
0 45-S 7-8120
0 45-D 9-1240
0 46-S 17-2460
0 46-D 9-1240
0 47-S 9-1260
0 47-D 3100
0 49-S 9-1280
0 49-D 7-860
0 50-S 25-2740
0 50-D 5-6100

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 13-1440
0 01-D 740
0 03-S 9-1260
0 03-D 3100
0 06-S 9-1280
0 06-D 1160
0 07-S 17-2460
0 07-D 9-1240
0 08-S 13-1680
0 08-D 2140
0 09-S 7-8100
0 09-D 480
0 12-S 17-2460
0 12-D 9-1260
0 13-S 13-1660
0 13-D 7-860
0 15-D 9-1240
0 15-S 17-2460
0 17-S 17-2460
0 17-D 1340
0 18-S 25-3040
0 18-D 7-880
0 19-S 25-2640
0 19-D 9-1240
0 20-S 13-16100
0 20-D 1740
0 21-S 17-2480
0 21-D 13-1540
0 22-S 25-3260
0 22-D 9-1280
0 23-S 9-1280
0 23-D 5-680
0 24-S 17-2460
0 24-D 7-880
0 25-S 25-3240
0 25-D 9-1260
0 26-S 13-16100
0 26-D 17-1840
0 28-S 25-3260
0 28-D 9-1280

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 17-2460
0 01-D 9-1260
0 02-S 5-6160
0 02-D 13-1660
0 04-S 25-3140
0 04-D 7-880
0 06-S 17-2460
0 06-D 9-1260
0 07-S 17-2480
0 07-D 13-1660
0 08-S 17-2460
0 08-D 9-1260
0 11-S 17-2460
0 11-D 13-1440
0 20-S 33-4240
0 20-D 17-2140
0 21-S 9-12100
0 21-D 5-6100
0 24-S 25-3260
0 24-D 7-8100
0 25-S 17-2460
0 25-D 9-1260
0 27-S 25-2640
0 27-D 3140
0 31-S 49-6460
0 31-D 17-2480
0 33-S 25-2940
0 33-D 9-1260

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 08-S 13-1680
0 08-D 13-1540