REG:
BA125
Country:
2020/2022
2022/2023
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 09-S | 17 | 40 |
0 | 09-D | 7-8 | 40 |
0 | 10-S | 13-16 | 60 |
0 | 10-D | 9-11 | 40 |
0 | 13-S | 17-22 | 40 |
0 | 13-D | 3 | 120 |
0 | 18-S | 25-30 | 40 |
0 | 18-D | 13-15 | 40 |
0 | 21-S | 25-32 | 60 |
0 | 21-D | 9-12 | 60 |
0 | 22-S | 25-32 | 60 |
0 | 22-D | 2 | 180 |
0 | 24-S | 25-32 | 40 |
0 | 24-D | 9-12 | 60 |
0 | 27-S | 17-24 | 60 |
0 | 27-D | 5-6 | 100 |
0 | 28-S | 33-46 | 40 |
0 | 28-D | 9-12 | 80 |
0 | 30-S | 25-32 | 40 |
0 | 30-D | 9-12 | 60 |
0 | 34-S | 25-31 | 40 |
0 | 34-D | 7-8 | 80 |
0 | 35-S | 17-24 | 60 |
0 | 35-D | 13 | 40 |
0 | 37-S | 17-24 | 60 |
0 | 37-D | 9-12 | 40 |
0 | 38-S | 17-24 | 40 |
0 | 38-D | 9-11 | 40 |
0 | 40-S | 17-24 | 60 |
0 | 40-D | 9-11 | 40 |
2023/2024
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 04-S | 17-24 | 60 |
0 | 04-D | 9-12 | 60 |
0 | 17-S | 25-32 | 40 |
0 | 17-D | 7-8 | 80 |
0 | 35-S | 9-12 | 100 |
0 | 35-D | 13-15 | 40 |