Melcer Pavel

REG:
BA136
Country:
Czech Republic

krycí jméno František

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 9-1260
0 01-D 5-660
0 02-S 3140
0 02-D 460
0 03-S 1160
0 03-D 1120
0 04-S 3160
0 04-D 1160
0 05-S 5-6100
0 05-D 3100
0 06-D 5-680
0 07-S 5-6100
0 07-D 5-660
0 09-S 5-680
0 09-D 460
0 12-S 3140
0 12-D 540
0 13-S 4100
0 13-D 380
0 14-S 5-6120
0 14-D 940
0 16-S 9-1260
0 17-S 3140
0 17-D 2120
0 18-S 25-3040
0 18-D 7-880
0 19-S 4140
0 19-D 4100
0 20-S 3120
0 21-S 2160
0 21-D 2120
0 22-S 9-1280
0 22-D 2140
0 23-S 9-1260
0 24-S 2180
0 24-D 1160
0 25-S 3160
0 25-D 2140
0 26-S 9-1280
0 26-D 5-660
0 27-S 4140
0 27-D 2120
0 28-S 2160
0 28-D 7-840
0 29-S 3160
0 29-D 3100
0 30-S 9-1280
0 30-D 9-1140
0 31-S 7-8100
0 31-D 2140
0 32-S 9-1280
0 32-D 2140
0 33-S 4140
0 33-D 4100
0 35-S 4160
0 36-S 5-6120
0 37-S 17-2340
0 37-D 7-860
0 38-S 17-2460
0 38-D 1180
0 40-S 9-1280
0 40-D 2140
0 41-S 7-8100
0 41-D 7-860
0 42-S 9-12100
0 42-D 4100
0 43-S 7-8100
0 43-D 2140
0 45-S 17-2460
0 45-D 1160
0 46-S 9-12100
0 46-D 9-1240
0 47-S 7-880
0 47-D 2120
0 48-S 7-8100
0 48-D 5-680
0 49-S 7-8100
0 50-S 13-1680
0 50-D 2160
0 51-S 5-6120
0 51-D 1140
0 52-S 9-1260
0 52-D 1140
0 53-S 7-8100
0 53-D 7-860
0 54-S 4120

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 05-S 9-1280
0 05-D 7-840
0 06-S 13-1660
0 06-D 7-860
0 15-S 3180
0 17-S 13-1680
0 17-D 3140
0 18-S 5-6140
0 18-D 2160
0 19-S 17-2460
0 21-S 9-12120
0 22-S 25-3260
0 22-D 1200
0 24-S 9-12100
0 27-S 9-12100
0 27-D 1340
0 28-S 9-12120
0 28-D 3160
0 29-S 5-6160
0 30-S 9-12100
0 30-D 13-1640
0 31-S 7-8120
0 31-D 9-1260
0 32-S 25-3280
0 32-D 9-1280
0 33-S 17-2480
0 33-D 5-6100
0 34-S 9-12100
0 37-S 7-8120
0 37-D 2140
0 38-S 9-1280
0 38-D 2140
0 39-S 5-6140
0 39-D 9-1260
0 40-S 7-8120
0 41-S 4140
0 41-D 7-860
0 43-S 4140
0 43-D 7-860
0 44-S 17-240
0 44-D 40

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 13-1680
0 01-D 1180
0 02-S 4180
0 02-D 9-1280
0 03-S 2220
0 03-D 9-1280
0 04-S 9-12100
0 05-S 9-1280
0 05-D 4100
0 06-S 5-6140
0 06-D 5-6100
0 07-S 9-12120
0 07-D 2180
0 08-S 9-12100
0 08-D 1180
0 09-S 9-1280
0 09-D 1140
0 10-S 3200
0 10-D 7-880
0 11-S 7-8120
0 12-S 9-12120
0 12-D 2180
0 13-S 1220
0 13-D 9-1260
0 14-S 9-12100
0 14-D 2140
0 15-S 3160
0 15-D 9-1140
0 16-S 9-1280
0 17-S 13-1680
0 17-D 7-880
0 18-S 5-6160
0 18-D 1200
0 19-S 5-6120
0 19-D 4100
0 20-S 13-16100
0 20-D 7-8100
0 21-S 7-8120
0 21-D 3140
0 22-S 7-8140
0 22-D 5-6120
0 23-S 2200
0 23-D 4120
0 24-S 13-16100
0 24-D 5-6120
0 25-S 5-6140
0 25-D 4120
0 26-S 2200
0 26-D 3120
0 27-S 2200
0 27-D 5-6100
0 28-S 9-12120
0 28-D 13-1660
0 29-S 1200
0 29-D 1160
0 30-S 2220
0 30-D 4140
0 31-S 7-8180
0 31-D 4180
0 32-S 7-8100
0 32-D 4100
0 33-S 3180
0 34-S 17-2480
0 34-D 2180
0 35-S 7-8120
0 35-D 9-1260
0 36-S 25-3260
0 36-D 7-8100
0 37-S 1200
0 37-D 2140
0 38-S 5-6140
0 38-D 9-1260
0 39-S 5-6140
0 39-D 9-1240
0 40-S 2220
0 40-D 17-2040
0 41-S 17-2460
0 41-D 9-1260
0 42-S 17-2480
0 42-D 4140
0 43-S 25-3260
0 43-D 5-6120
0 44-S 7-8
0 44-D 5-6

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 4140
0 01-D 2120
0 05-S 9-1280
0 08-S 13-1680
0 08-D 9-1260