Pokorný Martin

REG:
BA095
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 3140
0 01-D 480
0 03-S 3120
0 03-D 5-640
0 04-S 5-6120
0 04-D 7-860
0 05-S 9-1260
0 05-D 5-660
0 06-D 9-1240
0 07-S 13-1640
0 07-D 7-840
0 08-S 3120
0 08-D 380
0 09-S 9-1240
0 09-D 460
0 10-S 9-1240
0 10-D 1120
0 11-S 3140
0 11-D 5-660
0 12-S 9-1260
0 13-S 9-1240
0 13-D 1120
0 14-S 7-8100
0 14-D 3120
0 15-S 7-880
0 15-D 2120
0 16-S 13-1640
0 16-D 7-840
0 17-S 5-6100
0 17-D 1140
0 18-S 7-8120
0 18-D 7-880
0 19-S 1200
0 19-D 5-680
0 20-S 4100
0 20-D 1120
0 21-S 5-6100
0 21-D 480
0 22-S 5-6120
0 22-D 3120
0 23-S 5-6100
0 23-D 2120
0 24-S 9-1280
0 24-D 4100
0 26-S 5-6120
0 26-D 5-660
0 27-S 1200
0 27-D 1140
0 29-S 9-1280
0 29-D 2120
0 31-S 3160
0 31-D 4100
0 32-S 9-1280
0 32-D 5-680
0 33-S 3160
0 33-D 3120
0 34-S 17-1940
0 34-D 3120
0 35-S 2540
0 35-D 2140
0 36-S 3160
0 36-D 4100
0 37-S 9-1280
0 37-D 5-680
0 39-S 13-1660
0 39-D 4100
0 40-S 3160
0 40-D 2140
0 41-S 17-2540
0 41-D 1160
0 42-S 17-2460
0 42-D 2140
0 43-S 4140
0 43-D 5-680
0 44-S 5-6140
0 44-D 9-1260
0 46-S 13-1680
0 46-D 9-1240
0 47-S 4120
0 47-D 1140
0 48-S 4140
0 48-D 1160
0 49-S 5-6120
0 49-D 1160
0 50-S 7-8120
0 50-D 1180
0 51-S 4140
0 51-D 3100
0 53-S 13-1660
0 53-D 1160
0 55-S 2180
0 55-D 3120

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 06-S 7-8100
0 06-D 5-680
0 07-S 7-8120
0 07-D 3120
0 08-S 17-2460
0 08-D 4100
0 09-S 7-8100
0 09-D 2120
0 44-S 5-60
0 44-D 40

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 25-3260
0 02-D 9-1280
0 04-S 9-12100
0 04-D 7-880
0 06-S 7-8120
0 06-D 7-880
0 07-S 9-12120
0 07-D 13-1660
0 08-S 9-12100
0 08-D 7-880