Šálek Lubomír

REG:
BA322
Country:
Czech Republic

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 29-S 33-3640
0 29-D 2180
0 31-S 17-2460
0 31-D 7-880

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 28-S 25-3260
0 28-D 7-8100
0 29-S 17-1940
0 29-D 9-1040
0 30-S 25-3260
0 30-D 1740
0 31-S 65-7340
0 31-D 33-3540
0 32-S 17-1840
0 32-D 2140
0 33-S 25-2940
0 33-D 7-880
0 34-S 25-3260
0 34-D 7-8100
0 35-S 25-3140
0 35-D 13-1540
0 36-S 17-2480
0 36-D 9-1280
0 37-S 17-2440
0 37-D 9-1240
0 38-S 13-1680
0 38-D 9-1260
0 39-S 17-2460
0 39-D 5-680
0 40-S 17-2480
0 40-D 17-2040
0 41-S 9-12100
0 41-D 9-1260
0 42-S 33-4540
0 42-D 13-1660
0 43-S 13-16100
0 43-D 13-1660

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 10-S 25-3240
0 10-D 7-880
0 11-S 25-3260
0 11-D 9-1280