REG:
BA160
Country:
2020/2022
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 16-S | 7-8 | 80 |
0 | 16-D | 5-6 | 60 |
0 | 17-S | 9-12 | 60 |
0 | 17-D | 3 | 100 |
0 | 25-S | 13-16 | 60 |
0 | 25-D | 5-6 | 80 |
0 | 38-S | 25-30 | 40 |
0 | 38-D | 9-12 | 60 |
0 | 44-S | 17-24 | 60 |
0 | 44-D | 9-12 | 60 |
0 | 48-S | 7-8 | 100 |
0 | 48-D | 4 | 100 |
0 | 50-S | 17-24 | 60 |
0 | 50-D | 3 | 140 |
0 | 52-S | 9-12 | 60 |
0 | 52-D | 3 | 100 |
2022/2023
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 08-S | 9-12 | 100 |
0 | 08-D | 5-6 | 80 |
0 | 12-S | 17-24 | 60 |
0 | 12-D | 9-12 | 60 |
0 | 16-S | 13-16 | 60 |
0 | 16-D | 5-6 | 80 |
0 | 17-S | 25-32 | 40 |
0 | 17-D | 5-6 | 100 |
2023/2024
Rank | Stage | Pořadí | Body |
---|---|---|---|
0 | 20-S | 33-42 | 40 |
0 | 20-D | 9-12 | 80 |
0 | 22-S | 25-32 | 60 |
0 | 22-D | 17-18 | 40 |
0 | 24-S | 17-24 | 80 |
0 | 24-D | 9-12 | 80 |
0 | 34-S | 25-32 | 60 |
0 | 34-D | 13-16 | 60 |