Vácha Karel

REG:
BA072
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 2160
0 02-D 2100
0 04-S 1200
0 04-D 1160
0 05-S 2160
0 05-D 1140
0 06-D 3120
0 09-S 3120
0 09-D 5-640
0 10-S 4100
0 10-D 2100
0 11-S 9-1260
0 11-D 480
0 13-S 1160
0 13-D 1120
0 14-S 1200
0 14-D 1160
0 15-S 1180
0 15-D 5-660
0 16-S 4120
0 16-D 1140
0 17-S 1180
0 17-D 1140
0 18-S 2200
0 18-D 1180
0 19-S 9-1280
0 19-D 1160
0 20-S 5-680
0 20-D 2100
0 21-S 7-880
0 21-D 1140
0 22-S 2180
0 22-D 3120
0 23-S 3140
0 23-D 480
0 24-S 3160
0 24-D 2140
0 25-S 2180
0 25-D 5-680
0 26-S 1200
0 26-D 1140
0 27-S 3160
0 27-D 2120
0 28-S 7-880
0 28-D 1140
0 29-S 4140
0 29-D 2120
0 30-S 9-1280
0 30-D 5-680
0 31-S 2180
0 31-D 4100
0 32-S 2180
0 32-D 5-680
0 33-S 1200
0 33-D 7-860
0 34-S 1200
0 34-D 5-680
0 35-S 3180
0 35-D 7-860
0 36-S 2180
0 36-D 3120
0 37-S 1200
0 37-D 2140
0 38-S 5-6140
0 38-D 3140
0 39-S 9-1280
0 39-D 2140
0 40-S 4140
0 40-D 1160
0 41-S 5-6120
0 41-D 1160
0 42-S 1220
0 42-D 4100
0 43-S 2180
0 43-D 1160
0 44-S 1220
0 44-D 7-880
0 45-S 2200
0 45-D 2140
0 46-S 5-6140
0 46-D 1160
0 47-S 1180
0 47-D 2120
0 48-S 5-6120
0 48-D 2140
0 49-S 4140
0 49-D 3120
0 50-S 2200
0 50-D 9-1260
0 51-S 5-6120
0 51-D 1140
0 52-S 9-1260
0 52-D 5-660
0 53-S 1200
0 53-D 1160
0 54-S 2160
0 54-D 1140
0 55-S 3160
0 55-D 1160

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 2160
0 02-D 5-660
0 05-S 1200
0 05-D 1140
0 06-S 2180
0 06-D 4100
0 07-S 1220
0 07-D 1160
0 08-S 1220
0 08-D 2140
0 09-S 3160
0 09-D 1140
0 10-S 1200
0 10-D 2140
0 11-S 1180
0 11-D 3100
0 12-S 4160
0 12-D 2160
0 13-S 9-1280
0 13-D 3120
0 14-S 2180
0 14-D 1160
0 15-D 5-680
0 15-S 5-6140
0 16-S 17-1840
0 16-D 5-680
0 17-S 7-8120
0 17-D 1180
0 18-S 3180
0 18-D 2160
0 19-S 17-2460
0 19-D 2140
0 20-S 9-12120
0 20-D 1200
0 21-S 1240
0 21-D 7-880
0 22-S 9-12120
0 22-D 5-6120
0 23-S 1200
0 23-D 3120
0 24-S 1220
0 24-D 2160
0 25-S 9-12100
0 25-D 1180
0 28-S 5-6160
0 28-D 4140
0 29-S 4180
0 29-D 9-1280
0 30-S 3180
0 30-D 3140
0 31-S 7-8120
0 31-D 2160
0 32-S 9-12140
0 32-D 1200
0 33-S 7-8140
0 33-D 1180
0 34-S 2200
0 34-D 5-6100
0 35-S 9-12100
0 36-S 2200
0 36-D 2160
0 38-S 4140
0 38-D 4100
0 40-S 5-6140
0 40-D 1160
0 41-S 2180
0 41-D 2140
0 42-S 7-8100
0 42-D 1160
0 43-S 3160
0 43-D 3120
0 44-S 20
0 44-D 20

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 04-S 1220
0 04-D 1180
0 07-S 3200
0 07-D 1200
0 08-S 1220
0 08-D 9-1260
0 10-S 7-8140
0 10-D 2160
0 11-S 7-8120
0 11-D 1180
0 13-S 2200
0 13-D 1180
0 14-S 2200
0 14-D 9-1240
0 18-S 2220
0 18-D 3160
0 20-S 7-8140
0 20-D 1200
0 42-S 4180
0 42-D 1200
0 43-S 1240
0 43-D 3160