Vápeník Jakub

REG:
BA349
Country:
Czech Republic

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 3180
0 01-D 2160
0 02-S 25-3260
0 02-D 9-1280
0 04-S 13-1680
0 04-D 9-1260
0 06-S 13-1680
0 06-D 2160
0 12-S 13-16100
0 12-D 13-1660
0 13-S 7-8120
0 13-D 1340
0 16-S 17-2340
0 16-D 5-680
0 18-S 7-8140
0 18-D 5-6120
0 20-S 9-12120
0 20-D 9-1280
0 21-S 17-2460
0 21-D 9-1260
0 27-S 9-12100
0 27-D 5-6100
0 30-S 25-3260
0 30-D 5-6120
0 31-S 25-32100
0 31-D 5-6160
0 33-S 9-12100
0 33-D 9-1260
0 36-S 17-2480
0 36-D 1740
0 40-S 7-8140
0 40-D 17-2040
0 42-S 13-16100
0 42-D 5-6120

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 5-6120
0 01-D 480
0 02-S 25-3240
0 02-D 13-1540
0 07-S 25-3040
0 07-D 7-880