Netopil Luděk

REG:
BA010
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 13-1540
0 01-D 7-840
0 03-S 7-860
0 03-D 2100
0 04-S 9-1280
0 04-D 3120
0 05-S 4120
0 05-D 7-840
0 06-D 2140
0 07-S 9-1260
0 07-D 5-660
0 08-S 5-680
0 08-D 380
0 09-S 5-680
0 09-D 5-640
0 10-S 2140
0 10-D 380
0 11-S 2160
0 11-D 480
0 12-S 5-6100
0 12-D 460
0 13-S 5-680
0 13-D 2100
0 16-S 13-1640
0 16-D 2120
0 17-S 9-1260
0 17-D 7-840
0 18-S 4160
0 18-D 13-1440
0 19-S 13-1660
0 19-D 5-680
0 20-S 2140
0 20-D 380
0 21-S 4120
0 21-D 5-660
0 23-S 13-1640
0 23-D 5-660
0 24-S 9-1280
0 24-D 5-680
0 25-S 13-1660
0 25-D 7-860
0 26-S 2180
0 26-D 480
0 27-S 5-6120
0 27-D 5-660
0 31-S 9-1280
0 31-D 5-680
0 32-S 5-6120
0 32-D 1160
0 33-S 9-1280
0 33-D 5-680
0 34-S 4140
0 34-D 3120
0 35-S 9-12100
0 35-D 9-1240
0 36-S 17-2140
0 36-D 7-860
0 37-S 9-1280
0 37-D 2140
0 38-S 7-8120
0 38-D 7-880
0 39-S 3160
0 39-D 5-680
0 40-S 17-2140
0 40-D 7-860
0 41-S 9-1280
0 41-D 9-1240
0 42-S 7-8120
0 42-D 7-860
0 43-S 17-2140
0 43-D 3120
0 44-S 9-12100
0 44-D 5-6100
0 45-S 9-12100
0 45-D 3120
0 46-S 9-12100
0 46-D 9-1240
0 47-S 3140
0 47-D 3100
0 49-S 17-2040
0 49-D 7-860
0 50-S 3180
0 50-D 9-1260
0 51-S 9-1280
0 51-D 3100
0 52-S 9-1260
0 52-D 2120
0 53-S 5-6120
0 53-D 3120
0 54-S 9-1260
0 54-D 5-660
0 55-S 9-1280

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 5-6100
0 01-D 5-660
0 02-S 9-1260
0 02-D 7-840
0 03-S 9-1260
0 03-D 1140
0 04-S 13-1680
0 04-D 7-880
0 05-S 7-8100
0 05-D 5-660
0 06-S 5-6120
0 06-D 3120
0 07-S 2540
0 07-D 2140
0 08-S 5-6140
0 10-S 17-2440
0 10-D 3120
0 11-S 13-1640
0 11-D 2120
0 12-S 9-12100
0 12-D 7-880
0 13-S 9-1280
0 13-D 4100
0 14-S 13-1660
0 14-D 4100
0 15-D 1160
0 15-S 13-1680
0 16-S 5-6120
0 16-D 4100
0 20-S 7-8140
0 20-D 5-6120
0 21-S 25-3260
0 21-D 9-1260
0 22-S 7-8140
0 22-D 9-1280
0 23-S 13-1660
0 23-D 9-1240
0 24-S 25-3240
0 24-D 13-1640
0 25-S 7-8120
0 25-D 7-880
0 26-S 13-16100
0 26-D 17-1840
0 27-S 9-12100
0 27-D 4120
0 28-S 13-16100
0 28-D 5-6120
0 29-S 17-2480
0 29-D 4140
0 30-S 17-2460
0 30-D 9-1260
0 31-S 17-2460
0 31-D 9-1260
0 33-S 13-16100
0 33-D 3140
0 34-S 17-2460
0 34-D 2160
0 35-S 17-2460
0 35-D 4120
0 36-S 5-6140
0 36-D 5-6100
0 37-S 17-2460
0 37-D 9-1240
0 38-S 17-2440
0 38-D 7-860
0 39-S 17-2460
0 39-D 1340
0 40-S 13-1680
0 40-D 4100
0 41-S 5-6120
0 41-D 7-860
0 42-S 7-8100
0 42-D 2140
0 43-S 9-1280
0 43-D 5-680
0 44-S 7-80
0 44-D 9-120

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 7-8120
0 01-D 2160
0 02-S 13-16100
0 02-D 5-6120
0 03-S 25-3260
0 03-D 9-1280
0 04-S 13-1680
0 04-D 7-880
0 06-S 9-12100
0 06-D 1340
0 07-S 9-12120
0 07-D 7-8100
0 08-S 25-3240
0 08-D 7-880
0 09-S 7-8100
0 09-D 3100
0 10-S 5-6160
0 10-D 1180
0 11-S 17-2460
0 11-D 1180
0 13-S 17-2460
0 13-D 3140
0 14-S 13-1680
0 14-D 5-680
0 15-S 7-8100
0 15-D 5-680
0 21-S 13-1680
0 21-D 9-1260
0 22-S 25-3260
0 22-D 7-8100
0 23-S 9-12100
0 23-D 1340
0 24-S 25-3260
0 24-D 2180
0 25-S 9-12100
0 25-D 9-1260
0 26-S 9-12100
0 26-D 5-680
0 27-S 17-2460
0 27-D 7-880
0 28-S 17-2480
0 28-D 9-1280
0 29-S 5-6120
0 29-D 7-860
0 30-S 17-2480
0 30-D 13-1660
0 32-S 7-8100
0 32-D 7-840
0 33-S 5-6140
0 33-D 13-1440
0 34-S 17-2480
0 34-D 1200
0 35-S 7-8120
0 35-D 9-1260
0 37-S 17-2440
0 37-D 5-680
0 38-S 17-2460
0 38-D 9-1260
0 39-S 13-1680
0 39-D 3120
0 40-S 9-12120
0 40-D 9-1280
0 41-S 7-8120
0 41-D 5-6100
0 42-S 9-12120
0 42-D 13-1660
0 43-S 9-12120
0 43-D 13-1660
0 44-S 17-24
0 44-D 2

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 9-1280
0 01-D 5-660
0 02-S 17-2460
0 02-D 4120
0 03-S 17-2480
0 03-D 3140
0 04-S 9-1280
0 04-D 4100
0 06-S 17-2460
0 06-D 7-880
0 07-S 17-2460
0 07-D 9-1260
0 08-S 9-12100
0 08-D 3140
0 10-S 17-2460
0 10-D 13-1640
0 11-S 17-2480
0 11-D 4140