Pokorný Milan

REG:
BA096
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 9-1260
0 01-D 2120
0 04-S 13-1660
0 04-D 5-680
0 05-S 9-1260
0 05-D 7-840
0 06-D 9-1240
0 07-S 5-6100
0 07-D 3100
0 09-S 9-1240
0 09-D 380
0 10-S 5-680
0 10-D 5-640
0 11-S 7-880
0 11-D 3100
0 12-S 5-6100
0 12-D 380
0 13-S 7-860
0 13-D 2100
0 14-S 7-8100
0 14-D 2140
0 15-S 2160
0 15-D 1140
0 17-S 7-880
0 17-D 5-660
0 18-S 9-12100
0 18-D 2160
0 19-S 17-2240
0 19-D 9-1040
0 20-S 7-860
0 20-D 2100
0 21-S 9-1260
0 21-D 5-660
0 22-S 13-1660
0 22-D 5-680
0 24-S 7-8100
0 24-D 5-680
0 25-S 9-1280
0 25-D 1160
0 27-S 13-1660
0 27-D 7-840
0 28-S 3140
0 28-D 1140
0 30-S 17-2440
0 30-D 2140
0 31-S 9-1280
0 31-D 5-680
0 32-S 9-1280
0 32-D 3120
0 33-S 9-1280
0 33-D 3120
0 34-S 9-1280
0 34-D 4100
0 35-S 7-8120
0 35-D 5-680
0 37-S 7-8100
0 37-D 4100
0 38-S 9-12100
0 38-D 7-880
0 39-S 7-8100
0 39-D 2140
0 40-S 17-2140
0 40-D 1160
0 41-S 17-2540
0 41-D 5-680
0 42-S 13-1680
0 42-D 7-860
0 43-S 9-1280
0 43-D 4100
0 44-S 17-2460
0 44-D 1180
0 45-S 13-1680
0 45-D 4100
0 46-S 13-1680
0 46-D 5-680
0 47-S 9-1260
0 47-D 480
0 48-S 9-1280
0 48-D 5-680
0 49-S 17-2040
0 49-D 940
0 50-S 9-12100
0 50-D 3140
0 51-S 9-1280
0 51-D 2120
0 52-S 5-6100
0 52-D 5-660
0 53-S 9-1280
0 53-D 4100
0 54-S 5-6100
0 54-D 480
0 55-S 9-1280

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 3140
0 02-D 2120
0 06-S 7-8100
0 06-D 2140
0 07-S 17-2460
0 07-D 4100
0 08-S 17-2460
0 08-D 5-680
0 11-S 9-1260
0 11-D 5-660
0 12-S 9-12100
0 12-D 9-1260
0 14-S 9-1280
0 14-D 2140
0 18-S 9-12100
0 18-D 4120
0 19-S 7-8120
0 19-D 9-1240
0 20-S 17-2480
0 20-D 5-6120
0 21-S 25-3260
0 21-D 9-1260
0 22-S 13-16100
0 22-D 9-1280
0 23-S 5-6120
0 23-D 9-1240
0 25-S 13-1680
0 25-D 4120
0 33-S 13-16100
0 33-D 4120
0 35-S 13-1680
0 35-D 9-1260
0 44-S 17-240
0 44-D 9-120