Baumruk Vladimír

REG:
BA126
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 5-6100
0 01-D 7-840
0 02-S 5-6100
0 02-D 380
0 03-S 2140
0 03-D 5-640
0 04-S 5-6120
0 04-D 7-860
0 05-S 9-1260
0 05-D 480
0 06-D 5-680
0 07-S 9-1260
0 07-D 2120
0 08-S 7-860
0 08-D 1120
0 10-S 3120
0 10-D 2100
0 11-S 9-1260
0 11-D 3100
0 12-S 7-880
0 12-D 1120
0 13-S 9-1240
0 13-D 5-640
0 14-S 13-1660
0 14-D 5-680
0 15-S 13-1440
0 15-D 5-660
0 23-S 4120
0 23-D 5-660
0 25-S 5-6120
0 25-D 4100
0 26-S 5-6120
0 26-D 3100
0 27-S 9-1280
0 28-S 7-880
0 28-D 5-660
0 29-S 2180
0 29-D 480
0 30-S 4140
0 30-D 2140
0 31-S 4140
0 31-D 1160
0 32-S 4140
0 32-D 4100
0 33-S 5-6120
0 33-D 4100
0 34-S 5-6120
0 34-D 1160
0 35-S 7-8120
0 35-D 9-1240
0 36-S 13-1660
0 36-D 1160
0 37-S 4140
0 37-D 4100
0 38-S 9-12100
0 38-D 9-1260
0 39-S 2180
0 39-D 3120
0 40-S 7-8100
0 40-D 9-1040
0 42-S 13-1680
0 42-D 5-680
0 46-S 17-2460
0 54-S 9-1260
0 54-D 3100

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 03-S 13-1640
0 03-D 1140
0 04-S 25-2740
0 04-D 9-1260
0 15-D 4100
0 15-S 13-1680
0 27-S 13-1680
0 27-D 7-880
0 31-S 2200
0 31-D 4120
0 32-S 25-3280
0 32-D 17-2440
0 35-S 13-1680
0 35-D 9-1260
0 37-S 13-1680
0 37-D 5-680
0 38-S 7-8100
0 38-D 9-1140
0 39-S 7-8120
0 39-D 2160
0 40-S 5-6140
0 43-S 9-1280
0 43-D 4100
0 44-S 13-160
0 44-D 9-120

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 02-S 7-8140
0 02-D 9-1280
0 10-S 5-6160
0 10-D 9-1260
0 12-S 5-6160
0 12-D 13-1660
0 14-S 5-6140
0 14-D 9-1240
0 15-S 4140
0 15-D 1160
0 16-S 13-1660
0 16-D 1160
0 17-S 9-12100
0 17-D 13-1640
0 18-S 13-16100
0 18-D 13-1660
0 19-S 4140
0 19-D 7-860
0 21-S 17-2460
0 21-D 2160
0 22-S 13-16100
0 22-D 1200
0 23-S 9-12100
0 23-D 9-1260
0 24-S 33-3740
0 24-D 5-6120
0 25-S 25-2640
0 25-D 7-880
0 40-S 33-3940
0 40-D 5-6120
0 42-S 17-2480
0 42-D 9-1280
0 43-S 25-3260
0 43-D 2180
0 44-S 9-12
0 44-D 7-8