Kučerová Iva

REG:
BA274
Country:
Czech Republic

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 07-S 13-1680
0 07-D 9-1240
0 15-D 9-1240
0 15-S 17-2460
0 18-S 7-8120
0 18-D 9-1260
0 19-S 25-2640
0 19-D 4100
0 21-S 25-3260
0 21-D 13-1540
0 22-S 25-3260
0 22-D 7-8100
0 23-S 17-2440
0 23-D 7-860
0 25-S 9-12100
0 25-D 9-1260
0 26-S 25-3260
0 26-D 13-1660
0 28-S 33-4640
0 28-D 17-2240
0 29-S 25-3260
0 31-S 17-2460
0 31-D 5-6100
0 32-S 17-24100
0 33-S 33-3540
0 33-D 13-1540
0 35-S 17-2460
0 35-D 7-880
0 41-S 9-1280
0 41-D 7-860
0 42-S 13-1660
0 42-D 9-1040
0 43-S 13-1660
0 43-D 7-860

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 05-S 17-2440
0 07-D 1740
0 09-S 9-1280
0 09-D 5-660
0 10-S 33-3640
0 11-S 9-12100
0 11-D 5-6100
0 12-S 9-12120
0 12-D 1200
0 13-S 17-2460
0 13-D 5-6100
0 14-S 13-1680
0 14-D 9-1240
0 16-S 13-1660
0 16-D 9-1140
0 17-S 17-2460
0 17-D 7-880
0 18-S 33-3940
0 18-D 7-8100
0 19-S 9-1280
0 19-D 9-1240
0 20-S 25-3260
0 20-D 9-1280
0 22-S 33-3940
0 22-D 3160
0 25-S 13-1680
0 25-D 3140
0 26-S 17-2460
0 26-D 5-680
0 27-S 17-2460
0 27-D 9-1260
0 28-S 13-16100
0 28-D 9-1280
0 30-S 25-3260
0 30-D 2180
0 31-S 33-4880
0 31-D 7-8140
0 33-S 25-2940
0 33-D 13-1440
0 37-S 9-1280
0 37-D 7-860
0 38-S 9-12100
0 38-D 2160
0 39-S 17-2460
0 39-D 2140
0 40-S 9-12120
0 40-D 13-1660
0 41-S 17-2460
0 41-D 9-1260
0 42-S 25-3260
0 42-D 13-1660
0 44-S 9-12
0 44-D 4

2024/2025

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 7-8100
0 01-D 7-840
0 06-S 17-2460
0 06-D 5-6100