Láznický Jiří

REG:
BA039
Country:
Czech Republic

2020/2022

Rank Stage PořadíBody
0 06-D 1160
0 09-S 4100
0 09-D 5-640
0 11-S 5-6100
0 11-D 740
0 13-S 3120
0 13-D 5-640
0 15-S 5-6100
0 15-D 480
0 16-S 5-6100
0 16-D 5-660
0 18-S 17-2460
0 18-D 9-1260
0 19-S 5-6120
0 19-D 1160
0 21-S 9-1260
0 21-D 3100
0 22-S 7-8100
0 22-D 940
0 24-S 5-6120
0 24-D 3120
0 25-S 4140
0 25-D 1160
0 33-S 9-1280
0 33-D 1160
0 35-S 9-12100
0 35-D 1160
0 36-S 17-2140
0 36-D 1160
0 37-S 9-1280
0 37-D 3120
0 38-S 5-6140
0 38-D 13-1440
0 39-S 5-6120
0 39-D 9-1040
0 41-S 9-1280
0 41-D 3120
0 42-S 9-12100
0 42-D 9-1240
0 43-S 1200
0 43-D 9-1040
0 44-S 13-1680
0 44-D 2160
0 45-S 1220
0 45-D 7-860
0 47-S 9-1260
0 47-D 7-840
0 49-S 3160
0 49-D 4100
0 50-S 25-2740
0 50-D 7-880
0 51-S 9-1280
0 51-D 7-840
0 52-S 4120
0 52-D 3100
0 53-S 9-1280
0 53-D 5-680
0 54-S 7-880
0 54-D 5-660
0 55-S 7-8100

2022/2023

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 5-6100
0 01-D 480
0 02-S 4120
0 02-D 1140
0 03-S 5-6100
0 03-D 5-660
0 04-S 9-12100
0 04-D 4120
0 05-S 13-1660
0 05-D 2120
0 07-S 17-2460
0 07-D 5-680
0 08-S 7-8120
0 08-D 9-1240
0 10-S 9-1280
0 10-D 7-860
0 11-S 5-6100
0 11-D 5-660
0 12-S 7-8120
0 12-D 5-6100
0 13-S 9-1280
0 13-D 7-860
0 14-S 13-1660
0 14-D 7-860
0 16-S 7-8100
0 16-D 7-860
0 17-S 17-2460
0 18-S 9-12100
0 18-D 5-6100
0 34-S 9-12100
0 34-D 5-6100
0 38-S 9-1280
0 40-S 17-2460
0 40-D 9-1140
0 41-S 17-2140
0 41-D 7-860
0 42-S 13-1660
0 42-D 2140
0 43-S 9-1280
0 43-D 4100

2023/2024

Rank Stage PořadíBody
0 01-S 9-12100
0 01-D 4120
0 02-S 13-16100
0 02-D 17-1840
0 03-S 17-2480
0 03-D 9-1280
0 04-S 17-2460
0 04-D 9-1260
0 07-S 25-3260
0 08-S 17-2460
0 08-D 4120
0 10-S 17-2480
0 10-D 13-1640
0 11-S 9-12100
0 11-D 13-1440
0 13-S 17-2460
0 13-D 9-1260
0 14-S 5-6140
0 14-D 5-680
0 15-S 5-6120
0 15-D 4100
0 17-S 17-2460
0 17-D 9-1260
0 18-S 17-2480
0 18-D 9-1280
0 20-S 25-3260
0 20-D 9-1280
0 22-S 25-3260
0 22-D 4140
0 24-S 17-2480
0 24-D 13-1660
0 28-S 33-3640
0 28-D 5-6120
0 30-S 9-12120
0 30-D 13-1660
0 31-S 17-24120
0 31-D 25-3260
0 34-S 5-6160
0 34-D 7-8100
0 36-S 9-12120
0 36-D 13-1660
0 42-S 17-2480
0 42-D 17-2240
0 43-S 33-3540
0 43-D 17-1840